Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
CT Steel Structure
Πιστοποίηση:
SGS
Αριθμό μοντέλου:
Γραφείο Μεταλλικών Κατασκευών
Δοχείο .pd-heading { font-size: 22px; font-weight: 700; χρώμα: #2a5885; περιθώριο: 30px 0 15px; padding-bottom: 8px; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; } | .pd-subheading { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #3a6ea5; margin: 25px 0 10px; } |
---|---|
Δοχείο .pd-subheading { font-size: 18px; font-weight: 600; χρώμα: #3a6ea5; περιθώριο: 25px 0 10px; } | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 15px; } |
Δοχείο .pd-attribute-table { πλάτος: 100%; border-collapse: collapse; περιθώριο: 20px 0; font-size: 15px; } | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left; } |
Product Specifications | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600; } |
Δοχείο .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600; } | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px; } |
Δοχείο .pd-feature-list { περιθώριο: 15px 0; padding-left: 20px; } | .pd-feature-list li { margin-bottom: 10px; } |
Δοχείο .pd-feature-list li { margin-bottom: 10px; } | .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0; } |
Δοχείο .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; περιθώριο: 25px 0; } | .pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #f9f9f9; } |
Δοχείο .pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #f9f9f9; } | .pd-image-container img { width: 100%; height: auto; display: block; } |
Δοχείο .pd-image-container img { πλάτος: 100%; height: auto; display: block; } | .pd-highlight { background-color: #f0f7ff; padding: 15px; border-left: 4px solid #3a6ea5; margin: 20px 0; } |
.pd-advantages-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin: 20px 0; }
.pd-advantage-card { background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; padding: 15px; border-radius: 4px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); } | Δοχείο .pd-advantage-card { background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; padding: 15px; border-radius: 4px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05); } |
---|---|
.pd-bullet-points { margin: 15px 0; } | Δοχείο .pd-bullet-points { περιθώριο: 15px 0; } |
.pd-bullet-points div { margin-bottom: 10px; padding-left: 20px; position: relative; } | Δοχείο .pd-bullet-points div { margin-bottom: 10px; padding-left: 20px; position: relative; } |
.pd-bullet-points div:before { content: "•"; position: absolute; left: 0; color: #3a6ea5; font-weight: bold; } | Δοχείο .pd-bullet-points div:before { content: "•"; position: absolute; left: 0; χρώμα: #3a6ea5; font-weight: bold; } |
.pd-certificates { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0; } | Δοχείο .pd-certificates { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; περιθώριο: 20px 0; } |
.pd-certificate { flex: 0 0 calc(33.333% - 15px); max-width: calc(33.333% - 15px); } | Δοχείο .pd-certificate { flex: 0 0 calc(33.333% - 15px); max-width: calc(33.333% - 15px); } |
.pd-certificate img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd; } | Δοχείο .pd-certificate img { πλάτος: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd; } |
@media (max-width: 768px) { .pd-attribute-table { font-size: 14px; } .pd-certificate { flex: 0 0 calc(50% - 15px); max-width: calc(50% - 15px); } } | @media (max-width: 768px) { Δοχείο .pd-attribute-table { font-size: 14px; } Δοχείο .pd-certificate { flex: 0 0 calc(50% - 15px); max-width: calc(50% - 15px); } } |
@media (max-width: 480px) { .pd-heading { font-size: 20px; } .pd-certificate { flex: 0 0 100%; max-width: 100%; } } | @media (max-width: 480px) { Δοχείο .pd-heading { font-size: 20px; } Δοχείο .pd-certificate { flex: 0 0 100%; max-width: 100%; } } |
Multi Story Corporate Steel Structure Office Building Prefabricated | Πολυώροφη Εταιρική Δομή από Χάλυβα Κτιρίου Γραφείων Προκατασκευασμένη |
Product Specifications | Προδιαγραφές Προϊόντος |
Attribute | Χαρακτηριστικό |
Value | Αξία |
GB, BS, ASTM, AISI, JIS
Installation
Supervision, Engineer helps to instruct installation, 5 days per 100 SQM
Type
Ελαφρύ, Βαρύ, EPS Sandwich Panels Container house, Προσαρμόσιμο, Πράσινη Οικονομική Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χρήση
Grade
Purlin
Auto CAD, MTS, PKPM, 3D3S, SAP2000/AutoCAD /PKPM /3D3S/TEKLA
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς