Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
China CT
Πιστοποίηση:
SGS
Αριθμό μοντέλου:
Πολυώροφο 86101
Σχεδιασμός | Πελάτης |
Ανθεκτικότητα στο καιρό | Υψηλή |
Αντίσταση | Ανθεκτικό στη διάβρωση |
Ανθεκτικότητα σε σεισμούς | Δυνατό |
Εγκατάσταση | Γρήγορα και εύκολα. |
Χρήση | Κατασκευή |
Διατήρηση | Χαμηλά |
Στρώση της οροφής | 1/12 έως 12/12 |
Κατανάλωση | 200000 τόνοι ετησίως |
Εντάσεις | Υψηλή ένταση |
Δύναμη | Δυνατό |
Κόστος | Ανεξόφλητη |
Βιωσιμότητα | Περιβαλλοντικά φιλικό |
Περλίν | Τμήμα Γ ή Τμήμα Ζ, Q235 |
Καλώς ήρθατε στο μέλλον της κατασκευής με τις τελευταίες λύσεις μας για πολυώροφα διαμερίσματα και αποθήκες, σχεδιασμένες για ευελιξία, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.Αυτά τα σύγχρονα κτίρια κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας κατασκευαστικά στοιχεία από χάλυβα που εξασφαλίζουν αντοχή.Είτε χτίζετε διαμερίσματα κατοικιών είτε βιομηχανικές αποθήκες, οι ατσάλινες δομές μας προσφέρουν ένα τέλειο συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικής.
Παράμετρος | Κτίριο διαμερισμάτων | Πολυώροφη αποθήκη |
---|---|---|
Διαρθρωτικό υλικό | Υψηλής ποιότητας γαλβανισμένος χάλυβας | Σιδηροδρομικές γραμμές |
Υψόμετρο κτιρίου | Μέχρι 20 ορόφους | Μέχρι 10 ορόφους |
Διάμετρος πλάτους | 8-15 μέτρα | 12-30 μέτρα |
Διαχωρισμός στήλης | 6-9 μέτρα | 8-12 μέτρα |
Δυνατότητα φόρτωσης | Κατοικίες: 200 kg/m2 | Βιομηχανική: 500-1000 kg/m2 |
Τύπος ιδρύματος | Ψιλή ή βαθιά βάση | Ίδρυμα σωρός |
Σύστημα οροφής | Απομονωμένη μεταλλική οροφή | Σύστημα δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφορικών δορυφόρων |
Απομόνωση | Ροκγουόλ (R-value 30) | Πίνακες από πολυουρεθάνιο |
Αξιολόγηση πυρός | 2 ώρες | 3 ώρες |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς