Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
China CT
Orzecznictwo:
SGS
Numer modelu:
Multistorey86101
| Projekt | Klient |
| Odporność na pogody | Wysoki |
| Odporność | Odporne na korozję |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Silny |
| Instalacja | Szybko i łatwo. |
| Użycie | Budowa |
| Utrzymanie | Niskie |
| Odległość dachu | 1/12 do 12/12 |
| Pojemność produkcyjna | 200000 ton rocznie |
| Intensywność | Wysoka intensywność |
| Siła | Silny |
| Koszty | Przystępna cena |
| Zrównoważony rozwój | Ekologiczne |
| Włóczno | Sekcja C lub Sekcja Z, Q235 |
Witamy w przyszłości budownictwa z naszymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla mieszkania i magazynu.te nowoczesne budynki są wykonane z wysokiej jakości elementów stalowych, które zapewniają trwałośćNiezależnie od tego, czy budujesz mieszkania mieszkalne czy magazyny przemysłowe, nasze modułowe konstrukcje stalowe oferują doskonałą mieszankę funkcjonalności i estetyki.
| Parametry | Budynek mieszkalny | Wielopiętrowy magazyn |
|---|---|---|
| Materiał konstrukcyjny | Wyroby z stali galwanizowanej o wysokiej jakości | Profili stalowe o temperaturze zimnej |
| Wysokość budynku | Do 20 pięter | Do 10 pięter |
| Szerokość przedziału | 8-15 metrów | 12-30 metrów |
| Odległość kolumny | 6-9 metrów | 8-12 metrów |
| Pojemność ładunkowa | Mieszkania mieszkalne: 200 kg/m2 | Przemysł: 500-1000 kg/m2 |
| Rodzaj fundamentów | Płytkie lub głębokie fundamenty | Podstawa stosów |
| System dachu | Izolowane metalowe dachy | System kołnierzykowy o jednym położeniu |
| Izolacja | Włona skalna (wartość R 30) | Płyty poliuretanowe |
| Poziom ognia | 2 godziny | 3 godziny |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas