Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
China CT
Orzecznictwo:
SGS
Numer modelu:
Skład 86601
| Oprogramowanie do projektowania | AutoCAD, PKPM, struktura Tekla |
| Rodzaj | Skład |
| Dach | Pochyłość/Płaszczyzna |
| Grubość paneli kanapkowej | Między 50-200 mm |
| Długość życia | Stalowa ramka około 50 lat |
| Leczenie konserwatywne | Farba wstępna i farba gotowa |
| Użycie | Skład warsztat hangar garaż |
| Rodzaj produktu | Skład |
| Cechy | Skład |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Rysunek | Zindywidualizowane |
| Kolumny i belka | H Sekcja kolumna i wiązka |
| Całkowita powierzchnia budynku | 5000 m2 (wykonalne) |
| Wysokość kolumny | 12 m (regulowane do 18 m) |
| Główny materiał | Stali o wysokiej wytrzymałości (klasa Q345B/Q355B) |
| Odległość kolumny | 6m x 9m (standardowe) |
| Pochylenie dachu | 1:10 |
| Odporność sejsmiczna | Trzęsienie ziemi poziomu 8 |
| Odporność na ogień | Klasa A (do 3 godzin) |
| Wydajność izolacji | Doskonała (technologia przerwania termicznego) |
| Rodzaj fundamentów | Fundament płytki lub fundament stosów |
| Czas budowy | Około 90 dni (w zależności od wielkości projektu) |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas