Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
CT Steel Structure
Certificación:
SGS
Número de modelo:
Granja de cultivo86902
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Construcciones agrícolas con estructura prefabricada de acero de aislamiento térmico |
Nombre | Edificios agrícolas prefabricados |
El aislamiento | Disponible |
Carga de nieve | Hasta 1,5 kN/m2 |
Tipo de pared | Capa única o doble |
Intensidad | Alta intensidad |
Peso | Peso ligero |
La rigidez | Excelente rigidez general |
Homogeneidad | Homogeneidad superior del material |
Aplicación | Fácil de aplicar |
Las modernas granjas de estructuras de acero han revolucionado las instalaciones agrícolas con su durabilidad, construcción rápida y diseños flexibles. These structures incorporate advanced design features to withstand local climate conditions while integrating energy-efficient lighting and intelligent ventilation systems for optimal agricultural production.
Clasificación | Nombre del material | Especificación | Unidad | Las observaciones |
---|---|---|---|---|
Estructura principal | Acero en forma de H | 300×300×10×15 (variará según el diseño) | En toneladas | Cuadros primarios de carga para vigas y columnas |
Acero en forma de C | 160 por 60 por 20 por 2.5 | En toneladas | Las demás barras de conexión para soporte de techo/pared | |
Acero de ángulo | ¢ 50×50×5 | En toneladas | Refuerzo y soporte estructural de las articulaciones | |
Acero redondo | Frente a la dirección del conductor | En toneladas | Barras y soportes de tensión para una mayor estabilidad | |
Las demás máquinas y aparatos para la limpieza | 8.8 grado de alta resistencia, M16-M24 | Se ha puesto | Hardware de conexión de componentes | |
Sistema de techo | Placas de acero de color | 0.4-0.6 mm de espesor, zinc aluminizado/galvanizado | En m2 | Revestimiento de techo impermeable y anticorrosivo |
Algodón aislante térmico | 50-100 mm de espesor, lana de vidrio/lana de roca | M3 | Capa de aislamiento del techo | |
Los demás aparatos para la fabricación de equipos para la fabricación de máquinas de la partida 85 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Pieza | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas sean de acero | |
Sistema de paredes | Placas de acero de color | Lo mismo que las especificaciones del techo. | En m2 | Material para el recinto de paredes |
Ventanas de plástico y acero | Tamaño personalizado | En m2 | Ventilación y iluminación natural | |
Puerta de persiana de rodillo | Tamaño personalizado | En m2 | Acceso a las máquinas agrícolas |
Nuestro equipo de expertos en diseño crea soluciones personalizadas adaptadas a las condiciones climáticas locales y los requisitos agrícolas específicos.desde la selección del material hasta la inspección final, garantizando estructuras duraderas y de alto rendimiento.
China CT Steel Structure Co., Ltd. y sus subsidiariasde BY GROUP es un grupo industrial establecido especializado en diseño, fabricación e instalación de estructuras de acero con más de 15 años de experiencia.La planta de 560m2 produce una gama completa de estructuras de acero, incluyendo:
Envíenos su consulta directamente a nosotros