Lugar de origem:
China
Marca:
CT Steel Structure
Certificação:
SGS
Número do modelo:
Hangar 87701
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Hangar de aeronaves de construção siderúrgica |
| Utilização | Hangar de aeronaves |
| Intensidade | Alta intensidade |
| Peso | Peso leve |
| Duração | Excelente rigidez geral |
| Materiais | Aço |
| Personalização | Disponível |
| Tamanho | Personalizável |
| Tipo de parede | Revestimento metálico |
| Instalação | Montagem rápida |
| Tipo de telhado | Inclinação |
Originalmente desenvolvidos para aeronaves menores com requisitos simples de estacionamento, os hangares de estrutura de aço evoluíram significativamente com o crescimento da indústria da aviação.As estruturas modernas de aço agora acomodam frotas de aviões maiores por meio de projetos inovadores usando aço de alto desempenho, oferecendo resistência e expansão superiores.
Os avanços na tecnologia do aço aumentaram a resistência ao fogo e a proteção contra a corrosão, enquanto as técnicas de design e construção digitais garantem precisão e eficiência.Estes desenvolvimentos permitem que os hangares de aço satisfaçam as diversas exigências da aviação moderna, ao mesmo tempo em que avançam para soluções inteligentes e ecológicas.
| Categoria de material | Material específico | Especificações | Quantidade | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| Aço de estrutura principal | Aço em forma de H | 400 mm × 200 mm × 8 mm × 13 mm (típico) | Específico do projeto | Quadro de carga primário (colunas/baldas) |
| Aço do canal | 10# (100 mm × 48 mm × 5,3 mm) | Conforme necessário | Apoio estrutural e ligações | |
| Aço de ângulo | ¢ 50×50×5 mm | Conforme necessário | Articulações e endurecimento | |
| Aço redondo | Ø20 mm | Conforme necessário | Componentes estruturais auxiliares | |
| Materiais para telhados | Placas de aço coloridas | 0Espessura de 0,5 mm a 0,8 mm | Cálculo da área do telhado | Revestimento de telhado impermeável |
| Algodão de isolamento térmico | Espessura de 50-100 mm | Cálculo da área do telhado | Isolamento térmico | |
| Parafusos de auto-aperto | Ø4,8 mm-6,3 mm | Quantidade elevada | Fixação de painéis | |
| Materiais de parede | Placas de aço coloridas | Semelhante ao telhado | Cálculo da área da parede | Construção de muros |
| Algodão de isolamento térmico | O mesmo que o telhado. | Cálculo da área da parede | Isolamento de parede | |
| Portas e janelas | Alumínio/aço | Costumes | Pontos de acesso | |
| Cintas de borracha de vedação | Costumes | Conforme necessário | Protecção contra intempéries | |
| Materiais de ligação | Bolinhos de alta resistência | M16-M30 | Cálculo do nó | Conexões do quadro primário |
| Parafusos comuns | M8-M12 | Quantidade elevada | Conexões auxiliares | |
| Materiais de solda | Eletrodos E4303 | Específico do projeto | Soldadura de aço | |
| Materiais à prova de fogo | Revestimento à prova de fogo | Tipo por classificação de incêndio | Cálculo da superfície | Proteção contra incêndio |
Nossas soluções de estruturas de aço combinam experiência profissional, artesanato de qualidade e execução eficiente para oferecer valor excepcional para seus projetos de construção.
A China CT Steel Structure Co., Ltd do BY GROUP é um grupo industrial estabelecido com mais de 21 anos de experiência em projeto, fabrico e instalação de estruturas de aço.A nossa instalação de 30 hectares produz uma gama completa de edifícios de aço, incluindo:
Otimizamos a logística com sistemas eficientes de carregamento de contêineres que incluem listas de embalagens detalhadas e organização de materiais para simplificação da montagem no local.O nosso compromisso com a "Qualidade e Serviço em Primeiro Lugar" impulsiona a melhoria contínua e parcerias de projecto bem sucedidas.
Somos uma fábrica de manufatura que fornece serviços completos de parada única com preços competitivos.
Contacte-nos por e-mail, telefone ou plataformas de mensagens para uma resposta rápida.
As inspecções são bem-vindas a qualquer momento, com opções de vídeo em tempo real disponíveis.
Sim, criamos desenhos completos de soluções usando software padrão da indústria.
Aceitamos T/T, L/C e outros métodos de pagamento negociáveis.
Os prazos de entrega variam em função da dimensão e das especificações do projecto.
Envie sua pergunta diretamente para nós