Lugar de origem:
China
Marca:
CT Steel Structure
Certificação:
SGS
Número do modelo:
Parâmetros 86909
Tipo | Construção de estruturas de aço |
Resistência ao clima | Forte. |
Tamanho | Métro quadrado |
Materiais | Aço |
Intensidade | Alta intensidade |
Estrutura | Estrutura de aço |
Força | Forte. |
Instalação | Fácil e rápido. |
Utilização | Construção |
Os nossos suportes de estruturas de aço são ideais tanto para grandes centrais fotovoltaicas montadas no solo como para instalações solares distribuídas em telhados:
Nome do material | Especificações | Unidade | Utilização | Observações |
---|---|---|---|---|
Feixe H laminado a quente | H300*150*6,5*9 | Raiz | Estrutura do quadro de suporte principal | Material Q345B |
Aço laminado a quente | [10 | Raiz | Componentes auxiliares de suporte e de ligação | Material Q235B |
Aço laminado a quente para ângulos | L50*5 | Raiz | Reforço das costelas e das ligações dos cantos | Material Q235B |
Placas de aço | δ = 8 mm | Métro quadrado | Base do suporte e placas do nó de ligação | Material Q345B |
Ferros de alta resistência | M20*80 | Conjunto | Conexão e fixação dos componentes | Oito anos.8 |
Nossa equipe de engenheiros experientes fornece soluções de design personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas do projeto:
Como parte do BY GROUP, somos um grupo industrial abrangente com mais de 21 anos de experiência em projeto, fabricação e instalação de estruturas de aço em nossas instalações de 300.000 metros quadrados.
Para perguntas específicas sobre as nossas soluções de construção de painéis solares com estrutura de aço, por favor contacte a nossa equipa de apoio técnico.
Envie sua pergunta diretamente para nós