Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
CT Steel Structure
Sertifika:
SGS
Model numarası:
Depo86601
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Açıklık | 300 feet'e kadar |
| Kaplama | Galvanizli/Boyalı/Kaplama |
| Kar Yükü | 100 psf'ye kadar |
| Yangın Dayanımı | 1-3 saat |
| Tip | Önceden Mühendisliği Yapılmış Bina |
| Rüzgar Yükü | 200 mph'ye kadar |
| Yükseklik | 60 feet'e kadar |
| Çatı Eğimi | 1/12 - 12/12 |
| Kullanım | Endüstriyel/Ticari/Konut |
| Malzeme | Çelik |
| Sismik Tasarım | Yüksek Sismik Bölge |
| Yalıtım | Fiberglas/Mineral Yünü |
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Yapısal Tip | Portal Çerçeve / Kafes Sistemi |
| Açıklık Aralığı | 12m - 60m |
| Yükseklik Aralığı | 6m - 30m |
| Kolon Aralığı | Ayarlanabilir (Tipik olarak 6m - 9m) |
| Çatı Eğimi | 1/10 - 1/20 |
| Rüzgar Yükü | 0.8kN/m²'ye kadar |
| Kar Yükü | 1.0kN/m²'ye kadar |
| Sismik Dayanım | Uluslararası Sismik Standartları Karşılar |
| Malzeme Kalınlığı | Çatı: 0.4mm - 1.2mm; Duvar: 0.5mm - 1.5mm |
| Yüzey İşlemi | Galvanizli / Boyalı Kaplama |
| Yalıtım Seçenekleri | Kaya Yünü / Poliüretan Paneller |
| Kapı Tipleri | Panjur / Bölmeli Kapılar |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin