Lugar de origem:
China
Marca:
CT Steel Structure
Certificação:
SGS
Número do modelo:
Armazém86601
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Vão | Até 91 metros |
| Acabamento | Galvanizado/Pintado/Revestimento |
| Carga de Neve | Até 100 psf |
| Resistência ao Fogo | 1-3 horas |
| Tipo | Edifício Pré-fabricado |
| Carga de Vento | Até 200 mph |
| Altura | Até 18 metros |
| Inclinação do Telhado | 1/12 a 12/12 |
| Uso | Industrial/Comercial/Residencial |
| Material | Aço |
| Design Sísmico | Zona Sísmica Alta |
| Isolamento | Fibra de Vidro/Lã Mineral |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo Estrutural | Estrutura de Pórtico / Sistema de Treliça |
| Faixa de Vão | 12m - 60m |
| Faixa de Altura | 6m - 30m |
| Espaçamento entre Colunas | Ajustável (Normalmente 6m - 9m) |
| Inclinação do Telhado | 1/10 - 1/20 |
| Carga de Vento | Até 0.8kN/m² |
| Carga de Neve | Até 1.0kN/m² |
| Resistência Sísmica | Atende aos Padrões Sísmicos Internacionais |
| Espessura do Material | Telhado: 0.4mm - 1.2mm; Parede: 0.5mm - 1.5mm |
| Tratamento de Superfície | Galvanizado / Revestido com Tinta |
| Opções de Isolamento | Lã de Rocha / Painéis de Poliuretano |
| Tipos de Portas | Portas de Enrolar / Portas Seccionais |
Envie sua pergunta diretamente para nós