Luogo di origine:
Cina
Marca:
CT Steel Structure
Certificazione:
SGS
Numero di modello:
magazzino86601
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campata | Fino a 300 piedi |
| Finitura | Zincato/Verniciato/Rivestimento |
| Carico Neve | Fino a 100 psf |
| Resistenza al Fuoco | 1-3 ore |
| Tipo | Edificio prefabbricato |
| Carico Vento | Fino a 200 mph |
| Altezza | Fino a 60 piedi |
| Pendenza del Tetto | 1/12 a 12/12 |
| Utilizzo | Industriale/Commerciale/Residenziale |
| Materiale | Acciaio |
| Progettazione Sismica | Zona Sismica Elevata |
| Isolamento | Fibra di Vetro/Lana Minerale |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tipo Strutturale | Telaio a Portale / Sistema a Traliccio |
| Gamma di Campata | 12m - 60m |
| Gamma di Altezza | 6m - 30m |
| Spaziatura Colonne | Regolabile (Tipicamente 6m - 9m) |
| Pendenza del Tetto | 1/10 - 1/20 |
| Carico Vento | Fino a 0.8kN/m² |
| Carico Neve | Fino a 1.0kN/m² |
| Resistenza Sismica | Conforme agli Standard Sismici Internazionali |
| Spessore del Materiale | Tetto: 0.4mm - 1.2mm; Parete: 0.5mm - 1.5mm |
| Trattamento Superficiale | Zincato / Verniciato |
| Opzioni di Isolamento | Lana di Roccia / Pannelli in Poliuretano |
| Tipi di Porte | Tende Avvolgibili / Porte Sezionali |
Invia la tua richiesta direttamente a noi