Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
CT Steel Structure
Orzecznictwo:
SGS
Numer modelu:
Warehouse86601
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozpiętość | Do 300 stóp |
| Wykończenie | Ocynkowane/Malowane/Okładzina |
| Obciążenie śniegiem | Do 100 psf |
| Odporność ogniowa | 1-3 godziny |
| Typ | Budynek prefabrykowany |
| Obciążenie wiatrem | Do 200 mph |
| Wysokość | Do 60 stóp |
| Nachylenie dachu | 1/12 do 12/12 |
| Zastosowanie | Przemysłowe/Komercyjne/Mieszkaniowe |
| Materiał | Stal |
| Projekt sejsmiczny | Wysoka strefa sejsmiczna |
| Izolacja | Włókno szklane/Wełna mineralna |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ konstrukcji | Rama portalowa / System kratownicowy |
| Zakres rozpiętości | 12m - 60m |
| Zakres wysokości | 6m - 30m |
| Rozstaw słupów | Regulowany (zazwyczaj 6m - 9m) |
| Spadek dachu | 1/10 - 1/20 |
| Obciążenie wiatrem | Do 0,8 kN/m² |
| Obciążenie śniegiem | Do 1,0 kN/m² |
| Odporność sejsmiczna | Spełnia międzynarodowe standardy sejsmiczne |
| Grubość materiału | Dach: 0,4 mm - 1,2 mm; Ściana: 0,5 mm - 1,5 mm |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane / Powlekane farbą |
| Opcje izolacji | Wełna skalna / Panele poliuretanowe |
| Rodzaje drzwi | Rolety / Drzwi segmentowe |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas