Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
CT Steel Structure
Chứng nhận:
SGS
Số mô hình:
Kho86601
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Khẩu độ | Lên đến 300 feet |
| Hoàn thiện | Mạ kẽm/Sơn/Ốp |
| Tải trọng tuyết | Lên đến 100 psf |
| Khả năng chống cháy | 1-3 giờ |
| Loại | Nhà tiền chế |
| Tải trọng gió | Lên đến 200 mph |
| Chiều cao | Lên đến 60 feet |
| Độ dốc mái | 1/12 đến 12/12 |
| Sử dụng | Công nghiệp/Thương mại/Dân dụng |
| Vật liệu | Thép |
| Thiết kế địa chấn | Vùng địa chấn cao |
| Cách nhiệt | Sợi thủy tinh/Len khoáng |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại kết cấu | Khung cổng / Hệ thống giàn |
| Phạm vi khẩu độ | 12m - 60m |
| Phạm vi chiều cao | 6m - 30m |
| Khoảng cách cột | Có thể điều chỉnh (Thông thường 6m - 9m) |
| Độ dốc mái | 1/10 - 1/20 |
| Tải trọng gió | Lên đến 0.8kN/m² |
| Tải trọng tuyết | Lên đến 1.0kN/m² |
| Khả năng chống động đất | Đáp ứng Tiêu chuẩn Địa chấn Quốc tế |
| Độ dày vật liệu | Mái: 0.4mm - 1.2mm; Tường: 0.5mm - 1.5mm |
| Xử lý bề mặt | Mạ kẽm / Sơn phủ |
| Tùy chọn cách nhiệt | Len đá / Tấm polyurethane |
| Loại cửa | Cửa cuốn / Cửa phân đoạn |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi